CADETES
Ensemble
15 engagés
| Ensemble | Quantité | Pourcentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIREL / IAME / BRIDGESTONE | 5 | 33.33 % | ||
| 2 | ZANARDI / IAME / BRIDGESTONE | 3 | 20.00 % | ||
| 3 | TOP KART / IAME / BRIDGESTONE | 2 | 13.33 % | ||
| 4 | FIRST / IAME / BRIDGESTONE | 2 | 13.33 % | ||
| 5 | RK / IAME / BRIDGESTONE | 1 | 6.67 % | ||
| 6 | PAROLIN / IAME / BRIDGESTONE | 1 | 6.67 % | ||
| 7 | BIREL / ROTAX / ÇOJO | 1 | 6.67 % | ||
