60 MINI
Engine
80 entrants
| Engine | Quantity | Percentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKE | 48 | 60.00 % | ||
| 2 | PARILLA | 28 | 35.00 % | ||
| 3 | VORTEX | 3 | 3.75 % | ||
| 4 | COMER | 1 | 1.25 % | ||

60 MINI
Engine
80 entrants
| Engine | Quantity | Percentage | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LKE | 48 | 60.00 % | ||
| 2 | PARILLA | 28 | 35.00 % | ||
| 3 | VORTEX | 3 | 3.75 % | ||
| 4 | COMER | 1 | 1.25 % | ||

